2023年师范生免试认定教育教学能力考核报名信息统计表公示
附件3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
师范生教育教学能力考核报名信息统计表 |
学院(公章) |
| 美术学院 | (陈介祺金石书法学院) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 证件类型 | 证件号码 | 学生类别 | 生源地(省+地市+县区) | 专业 | 学历层次 | 申请任教学段 | 申请任教学科 | 联系电话 | 免试情况说明 |
1 | 美术学院 | 宋紫琪 | 女 | 居民身份证 | 370983********462X | 普通本科师范生 | 山东省泰安市肥城市 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 178****2963 |
|
2 | 美术学院 | 潘淼淼 | 女 | 居民身份证 | 370282********1722 | 普通本科师范生 | 山东省青岛市即墨区 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 139****6181 |
|
3 | 美术学院 | 孙婧 | 女 | 居民身份证 | 370683********1526 | 普通本科师范生 | 山东省烟台市莱州市 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 188****5518 |
|
4 | 美术学院 | 陈文慧 | 女 | 居民身份证 | 370883********5326 | 普通本科师范生 | 山东省济宁市邹城市 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 155****3878 |
|
5 | 美术学院 | 邹迪 | 女 | 居民身份证 | 370921********1241 | 普通本科师范生 | 山东省泰安市宁阳县 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 178****2958 |
|
6 | 美术学院 | 代安娜 | 女 | 居民身份证 | 370305********4728 | 普通本科师范生 | 山东省淄博市临淄区 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 178****2928 |
|
7 | 美术学院 | 杨妍 | 女 | 居民身份证 | 370282********1129 | 普通本科师范生 | 山东省青岛市即墨区 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 178****2917 |
|
8 | 美术学院 | 陈省任 | 女 | 居民身份证 | 370523********3323 | 普通本科师范生 | 山东省东营市广饶县 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 178****2932 |
|
9 | 美术学院 | 刘耘彤 | 女 | 居民身份证 | 370306********1026 | 普通本科师范生 | 山东省青岛市崂山区 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 178****2913 |
|
10 | 美术学院 | 秦鲁琳 | 女 | 居民身份证 | 372928********6344 | 普通本科师范生 | 山东省菏泽市郓城县 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 178****3815 |
|
11 | 美术学院 | 陈汇涛 | 女 | 居民身份证 | 370832********0342 | 普通本科师范生 | 山东省济宁市梁山县 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 178****2956 |
|
12 | 美术学院 | 张裕晨 | 男 | 居民身份证 | 370481********0035 | 普通本科师范生 | 山东省枣庄市滕州市 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 178****2930 |
|
13 | 美术学院 | 柳亚飞 | 女 | 居民身份证 | 370283********0425 | 普通本科师范生 | 山东省青岛市平度市 | 美术学 | 本科 | 初中 | 美术 | 178****2923 |
|
14 | 美术学院 | 马宇航 | 女 | 居民身份证 | 371102********2224 | 普通本科师范生 | 山东省日照市东港区 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 178****2967 |
|
15 | 美术学院 | 孟于静 | 女 | 居民身份证 | 372928********6326 | 普通本科师范生 | 山东省菏泽市郓城县 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 178****3013 |
|
16 | 美术学院 | 韩潇彤 | 女 | 居民身份证 | 372926********0029 | 普通本科师范生 | 山东省菏泽市巨野县 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 178****3012 |
|
17 | 美术学院 | 孙小涵 | 女 | 居民身份证 | 370283********3544 | 普通本科师范生 | 山东省青岛市平度市 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 155****5803 |
|
18 | 美术学院 | 吴瑞娇 | 女 | 居民身份证 | 372925********5129 | 普通本科师范生 | 山东省菏泽市单县 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 178****3010 |
|
19 | 美术学院 | 张家佳 | 女 | 居民身份证 | 372924********0024 | 普通本科师范生 | 山东省菏泽市成武县 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 137****2878 |
|
20 | 美术学院 | 李晓茹 | 女 | 居民身份证 | 370923********0624 | 普通本科师范生 | 山东省泰安市东平县 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 178****2961 |
|
21 | 美术学院 | 王亚茹 | 女 | 居民身份证 | 370830********0020 | 普通本科师范生 | 山东省济宁市汶上县 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 178****2953 |
|
22 | 美术学院 | 戴艳 | 女 | 居民身份证 | 370921********0325 | 普通本科师范生 | 山东省泰安市宁阳县 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 137****8805 |
|
23 | 美术学院 | 李学伟 | 男 | 居民身份证 | 371321********5816 | 普通本科师范生 | 山东省临沂市沂南县 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 178****2975 |
|
24 | 美术学院 | 郑旺 | 男 | 居民身份证 | 371121********4816 | 普通本科师范生 | 山东省日照市五莲县 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 178****2969 |
|
25 | 美术学院 | 孙岳 | 男 | 居民身份证 | 370282********7712 | 普通本科师范生 | 山东省青岛市即墨区 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 155****3159 |
|
26 | 美术学院 | 李鸿鑫 | 女 | 居民身份证 | 230822********4126 | 普通本科师范生 | 黑龙江省佳木斯市桦南县 | 美术学 | 本科 | 初中 | 美术 | 178****5209 |
|
27 | 美术学院 | 苍琳琳 | 女 | 居民身份证 | 231202********0024 | 普通本科师范生 | 黑龙江省绥化市北林区 | 美术学 | 本科 | 初中 | 美术 | 178****5210 |
|
28 | 美术学院 | 许珺怡 | 女 | 居民身份证 | 320705********0024 | 普通本科师范生 | 江苏省连云港市海州区 | 美术学 | 本科 | 初中 | 美术 | 138****1638 |
|
29 | 美术学院 | 王睿 | 女 | 居民身份证 | 320925********7424 | 普通本科师范生 | 江苏省盐城市盐都区 | 美术学 | 本科 | 初中 | 美术 | 136****5985 |
|
30 | 美术学院 | 纪雅慧 | 女 | 居民身份证 | 320921********0024 | 普通本科师范生 | 江苏省盐城市响水县 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 195****3062 |
|
31 | 美术学院 | 徐晓晓 | 女 | 居民身份证 | 371302********3125 | 普通本科师范生 | 山东省临沂市兰山区 | 美术学 | 本科 | 初中 | 美术 | 178****2971 |
|
32 | 美术学院 | 田嘉琪 | 女 | 居民身份证 | 371302********2820 | 普通本科师范生 | 山东省临沂市兰山区 | 美术学 | 本科 | 初中 | 美术 | 178****2972 |
|
33 | 美术学院 | 徐萌 | 女 | 居民身份证 | 371323********0025 | 普通本科师范生 | 山东省临沂市沂水县 | 美术学 | 本科 | 初中 | 美术 | 176****6729 |
|
34 | 美术学院 | 李祖英 | 女 | 居民身份证 | 371323********2120 | 普通本科师范生 | 山东省临沂市沂水县 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 178****2978 |
|
35 | 美术学院 | 许玉涵 | 女 | 居民身份证 | 371421********0044 | 普通本科师范生 | 山东省德州市陵城区 | 美术学 | 本科 | 初中 | 美术 | 195****0325 |
|
36 | 美术学院 | 赵成伟 | 男 | 居民身份证 | 370126********3819 | 普通本科师范生 | 山东省济南市商河县 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 178****2980 |
|
37 | 美术学院 | 宋同康 | 男 | 居民身份证 | 371427********0015 | 普通本科师范生 | 山东省德州市夏津县 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 188****9030 |
|
38 | 美术学院 | 邹士泉 | 男 | 居民身份证 | 371502********451X | 普通本科师范生 | 山东省聊城市东昌府区 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 178****2983 |
|
39 | 美术学院 | 陈晓菲 | 女 | 居民身份证 | 371523********0021 | 普通本科师范生 | 山东省聊城市茌平区 | 美术学 | 本科 | 初中 | 美术 | 178****2990 |
|
40 | 美术学院 | 田雨歌 | 女 | 居民身份证 | 371523********0026 | 普通本科师范生 | 山东省聊城市茌平区 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 178****2991 |
|
41 | 美术学院 | 朱凯悦 | 女 | 居民身份证 | 371523********406X | 普通本科师范生 | 山东省聊城市茌平区 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 178****2993 |
|
42 | 美术学院 | 魏嘉雯 | 女 | 居民身份证 | 371523********0060 | 普通本科师范生 | 山东省聊城市茌平区 | 美术学 | 本科 | 初中 | 美术 | 130****6228 |
|
43 | 美术学院 | 侯丽慧 | 女 | 居民身份证 | 371525********3328 | 普通本科师范生 | 山东省聊城市冠县 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 178****2996 |
|
44 | 美术学院 | 梁述鑫 | 男 | 居民身份证 | 371581********5110 | 普通本科师范生 | 山东省聊城市临清市 | 美术学 | 本科 | 初中 | 美术 | 178****6335 |
|
45 | 美术学院 | 张雪 | 女 | 居民身份证 | 372321********2660 | 普通本科师范生 | 山东省滨州市惠民县 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 178****2998 |
|
46 | 美术学院 | 苏好 | 女 | 居民身份证 | 372324********4148 | 普通本科师范生 | 山东省滨州市无棣县 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 178****3001 |
|
47 | 美术学院 | 王甜甜 | 女 | 居民身份证 | 371725********2529 | 普通本科师范生 | 山东省菏泽市郓城县 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 178****3006 |
|
48 | 美术学院 | 朱升学 | 男 | 居民身份证 | 370284********5619 | 普通本科师范生
| 山东省青岛市黄岛区
| 美术学 | 本科 | 初中 | 美术 | 156****9508 |
|
49 | 美术学院 | 王友云 | 女 | 居民身份证 | 371122********6324 | 普通本科师范生 | 山东省日照市五莲县 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 155****7440 |
|
50 | 美术学院 | 毕京慧 | 女 | 居民身份证 | 371321********312x | 普通本科师范生 | 山东省临沂市沂南县 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 178****2973 |
|
51 | 美术学院 | 马冬琰 | 女 | 居民身份证 | 370522********0023 | 普通本科师范生 | 山东省东营市利津县 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 130****8804 |
|
52 | 美术学院 | 张维维 | 女 | 居民身份证 | 371502********5346 | 普通本科师范生 | 山东省聊城市开发区 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 178****2989 |
|
53 | 美术学院 | 于腾辉 | 男 | 居民身份证 | 372901********7238 | 普通本科师范生 | 山东省菏泽市牡丹区 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 157****5357 |
|
54 | 美术学院 | 郑晓晗 | 男 | 居民身份证 | 370282********0032 | 普通本科师范生 | 山东省青岛市即墨区 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 159****9175 |
|
55 | 美术学院 | 刘新瑞 | 男 | 居民身份证 | 230381********731X | 普通本科师范生 | 黑龙江省鸡西市虎林市 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 178****5207 |
|
56 | 美术学院 | 王延贺 | 男 | 居民身份证 | 371521********2612 | 普通本科师范生 | 山东省聊城市阳谷县 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 178****2986 |
|
57 | 美术学院 | 张鑫 | 男 | 居民身份证 | 372923********0517 | 普通本科师范生 | 山东省菏泽市定陶区 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 178****3007 |
|
58 | 美术学院 | 蔺旭 | 男 | 居民身份证 | 370781********4814 | 普通本科师范生 | 山东省潍坊市青州市 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 178****2937 |
|
59 | 美术学院 | 杨辰雨 | 女 | 居民身份证 | 370702********2628 | 普通本科师范生 | 山东省潍坊市潍城区 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 159****5968 |
|
60 | 美术学院 | 夏友龙 | 男 | 居民身份证 | 320928********4615 | 普通本科师范生 | 江苏省盐城市盐都区 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 159****0326 |
|
61 | 美术学院 | 刘馨莲 | 女 | 居民身份证 | 370284********006X | 普通本科师范生 | 山东省青岛市黄岛区 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 151****7750 |
|
62 | 美术学院 | 胡晓芮 | 女 | 居民身份证 | 370282********2023 | 普通本科师范生 | 山东省青岛市即墨区 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 178****2918 |
|
63 | 美术学院 | 张艺瑾 | 女 | 居民身份证 | 230204********0205 | 普通本科师范生 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 182****3281 |
|
64 | 美术学院 | 孙熙辰 | 女 | 居民身份证 | 230702********0329 | 普通本科师范生 | 黑龙江省伊春市伊春区 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 195****0339 |
|
65 | 美术学院 | 管蕾 | 女 | 居民身份证 | 370283********2221 | 普通本科师范生 | 山东省青岛市平度市 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 131****2097 |
|
66 | 美术学院 | 陈雪萌 | 女 | 居民身份证 | 370283********7071 | 普通本科师范生 | 山东省青岛市平度市 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 178****2921 |
|
67 | 美术学院 | 张超洪 | 男 | 居民身份证 | 370284********1512 | 普通本科师范生 | 山东省青岛市黄岛区 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 186****9050 |
|
68 | 美术学院 | 杨钧涵 | 女 | 居民身份证 | 370783********312X | 普通本科师范生 | 山东省潍坊市寿光市 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 178****2939 |
|
69 | 美术学院 | 白心凯 | 男 | 居民身份证 | 371526********2414 | 普通本科师范生 | 山东省聊城市高唐县 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 178****2950 |
|
70 | 美术学院 | 吕宋雪 | 女 | 居民身份证 | 370882********3725 | 普通本科师范生 | 山东省济宁市兖州区 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 132****5476 |
|
71 | 美术学院 | 王洪达 | 男 | 居民身份证 | 370983********3737 | 普通本科师范生 | 山东省泰安市肥城市 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 178****2962 |
|
72 | 美术学院 | 李东峻 | 男 | 居民身份证 | 371311********2336 | 普通本科师范生 | 山东省临沂市罗庄区 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 132****9660 |
|
73 | 美术学院 | 王瑾 | 女 | 居民身份证 | 372930********0022 | 普通本科师范生 | 山东省菏泽市东明县 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 178****3008 |
|
74 | 美术学院 | 韦元辰 | 男 | 居民身份证 | 452126********1811 | 普通本科师范生 | 广西壮族自治区南宁市隆安县 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 178****5217 |
|
75 | 美术学院 | 吴雨馨 | 女 | 居民身份证 | 452123********5526 | 普通本科师范生 | 广西壮族自治区南宁市宾阳县 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 133****4604 |
|
76 | 美术学院 | 谢祖涛 | 男 | 居民身份证 | 452123********1314 | 普通本科师范生 | 广西壮族自治区南宁市宾阳县 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 178****5219 |
|
77 | 美术学院 | 张国瑞 | 男 | 居民身份证 | 452123********0718 | 普通本科师范生 | 广西壮族自治区南宁市宾阳县 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 178****5220 |
|
78 | 美术学院 | 赵明明 | 女 | 居民身份证 | 371522********6029 | 普通本科师范生 | 山东省聊城市莘县 | 美术学 | 本科 | 高中 | 美术 | 178****2987 |
|