2019版视觉传达设计专业人才培养方案
教育部专业代码:130502 校内专业代码:1514
一、培养目标
本专业主要学习视觉设计的基本理论和基本方法,培养具有国际视野和创新能力,扎实的专业理论基础和动手能力,具有较高的人文素质和先进的设计理念及较强的设计实践、设计策划与设计研究能力,能在设计公司、设计事务所、新闻传播机构和企事业宣传等部门,从事标志设计、品牌形象设计、包装设计、书籍设计、广告策划与设计等相关工作的高素质应用型视觉传达设计人才;部分学生继续研究生深造、出国留学。
1. 知识:
(1)学科基础知识。掌握设计艺术学等学科知识,建立一个良好的、基础扎实的知识背景。
(2)专业知识。系统掌握包括基本理论、方法和技能在内的视觉传达设计专门知识,了解本学科的理论前沿和发展动态,熟悉国内外与设计有关的知识。
2. 能力:
(1)专业能力。需要熟练掌握各类视觉传达设计分析方法,并具有职业判断能力和专业水准,通过敏锐的洞察力对设计信息进行恰当分析,及时分析和解决设计中的实际问题,提供决策支持和合理建议。
(2)综合能力。需要具有良好的人际关系和团队精神,较强的语言与文字沟通及文献检索和资料查询等信息获取能力,较强的自学能力,富有创新精神和实践能力,并具有一定的组织协调能力。包括人际交往能力、沟通与信息获取能力,以及自主学习、终身学习和持续创新的能力、职业拓展和职业成长能力等。
3. 素质:
(1)人文社会素质。需要具有良好的道德修养和社会责任感、积极向上的人生理想、符合社会进步要求的价值观念和爱国主义的崇高情感,注重人文精神、法制观念、公民意识和科学态度。
(2)专业素质。需要具备设计专门知识和技能,具有创新意识以及分析和解决相关问题的基本能力,坚持职业操守和道德规范,具有事业心、责任感和严谨的工作态度,以及遵纪守法、诚实守信和勇于奉献的精神。
(3)身心素质。学生需要具有健康的体魄、健康的心理和自我调控能力,正确认识自然现象和自然规律,正确处理人与自然和谐发展关系和社会人际的关系。
二、毕业要求
1. 人文素质 社会责任:
本专业学生应拥有优良的道德品质和正确的世界观、人生观,自觉践行社会主义核心价值观;具备强烈的社会责任意识和创新精神;具备自觉的法律、诚信意识、团队合作精神;在掌握本专业基本知识的基础上,具备创新设计的基本素质;有良好的表达、沟通、协同能力和人文素养、审美能力。
2. 分析问题能力:
能够利用专业基础知识和理论基础知识,分析所遇到的设计目标人群问题;能够利用专业基础知识和理论基础知识,分析所遇到的设计市场问题;能够利用专业基础知识和理论基础知识,分析所遇到的设计技术问题;能够利用专业基础知识和理论基础知识,分析所遇到的设计造型问题;能够利用专业基础知识和理论基础知识,分析所遇到的设计材料和工艺问题。
3. 解决问题的能力:
能够灵活运用所学专业设计知识,进行设计前期调研;能够灵活运用所学专业设计知识,进行设计创意构思;能够灵活运用所学专业设计知识,进行设计草图绘制;能够灵活运用所学专业设计知识,进行设计构思表达;能够灵活运用所学专业设计知识,进行设计方案展示。
4. 设计表达能力:
运用所学知识,快速形成自己的设计构思,并快速表达;运用所学知识,利用模型进行表达。
5. 综合设计能力:
运用所学知识,综合解决设计开发问题;综合解决系列设计问题。
6. 较好的审美能力:
具备较高的艺术修养,有一定高度的艺术和设计审美能力。能对设计作品的好坏进行基本准确的评判;能对设计有较准确的审美把握;能对其它设计门类的设计有较好的审美把握。
7. 身心素质适应社会:
汉语普通话水平应达到二级乙等水平;身心健康,能通过教育部规定的《国家学生体质健康标准》测试。
毕业要求与培养目标的支撑关系矩阵
毕业要求 培养目标 | 目标-1 | 目标-2 | 目标-3 | |
毕业要求-1 | 人文素质社会责任 | M | M | H |
毕业要求-2 | 分析问题能力 | H | H | M |
毕业要求-3 | 解决问题的能力 | H | H | M |
毕业要求-4 | 设计表达能力 | H | H | M |
毕业要求-5 | 综合设计能力 | H | H | M |
毕业要求-6 | 较好的审美能力题 | H | H | M |
毕业要求-7 | 身心素质适应社会 | M | L | H |
三、课程设置
(一)主干学科。
设计学
(二)专业核心课程
装饰基础、艺术概论、图形创意、字体设计、标志设计、版式设计、包装设计、书籍设计、商业摄影、网络形象设计、设计文案与策划、艺术考察等。
(三)主要实践性教学环节。
军训、公益劳动、创意风景写生、艺术考察、专业实习、毕业设计、毕业论文。
(四)课程结构与学时学分比例
课程类别 | 学时(周数) | 学分 | 占总学 分比例 | 毕业 要求 | |||||
共计 | 理论 | 实践 | 共计 | 理论 | 实践 | ||||
通识教育必修课程 | 714 | 602 | 112 | 37 | 30 | 7 | 21.8% | 170 学分 | |
通识教育选修课程 | 192 | 192 | 0 | 12 | 12 | 0 | 7.1 % | ||
专业必修课程 | 基础课程 | 264 | 264 | 0 | 16.5 | 16.5 | 0 | 9.7% | |
主干课程 | 525 | 477 | 48 | 32 | 29 | 3 | 18.8% | ||
实践课程 | 23周 | 0 | 23周 | 23 | 0 | 23 | 13.5% | ||
专业选修课程 | 拓展课程 | 792 | 696 | 96 | 49.5 | 43.5 | 6 | 29.1% | |
合计 | 2487+ 23周 | 2231 | 256+ 23周 | 170 | 131 | 39 | 100% |
四、学制及修业年限
学制4年,修业年限为3-6年。
五、毕业学分及学位授予
在规定的修业年限内,完成专业人才培养方案规定的学习任务,修满170达到毕业要求,准予毕业并颁发毕业证书。符合学位授予的规定与条件,经学校学位委员会审查通过,授予艺术学学位。
六、教学环节时间(周数)分配建议表
学年学期 周数 项目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 合计 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||
军训 | 2 |
|
|
|
|
|
|
| 2 |
课堂教学 | 15 | 17 | 18 | 18 | 15 | 18 | 16 |
| 117 |
复习考试 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 |
公益劳动 |
| 1 |
|
|
|
|
|
| 1 |
专业实习 |
|
|
|
|
|
|
| 6 | 6 |
毕业论文(设计) |
|
|
|
|
|
|
| 10 | 10 |
毕业教育 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 |
创意风景写生 |
|
|
|
| 3 |
|
|
| 3 |
艺术考察 |
|
|
|
|
|
| 2 |
| 2 |
合计 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 157 |
七、指导性教学计划进程安排及修读指导建议
课程 类别 | 课程代码 | 课程中文名称 | 课程英文名称 | 学 分 | 学时(周数) | 建议开设学期 | 备注 | ||||
共 计 | 理 论 | 实 践 | |||||||||
通识教育必修课程(37学分) | B311001 | 思想道德修养与法律基础 | Ideological and Moral Cultivation & Legal Basis | 3 | 48 | 42 | 6 | 1 |
| ||
B311053
| 中国近现代史 纲要 | Outline of Modern Chinese History | 3 | 48 | 42 | 6 | 2 |
| |||
B311002 | 马克思主义基本原理 | Basic Principle of Marxism | 3 | 48 | 42 | 6 | 3 |
| |||
B311054 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | Outline of Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 5 | 80 | 70 | 10 | 4 |
| |||
B311005 | 形势与政策 | Situation and Policy | 2 | 64 | 48 | 16 | 1-8 |
| |||
B111009 | 大学英语(一) | College English 1 | 4 | 64 | 56 | 8 | 1 |
| |||
B111010 | 大学英语(二) | College English 2 | 4 | 64 | 56 | 8 | 2 |
| |||
B161001 | 体育(一) | Physical Education 1 | 1 | 36 | 36 | 0 | 1 |
| |||
B161002 | 体育(二) | Physical Education 2 | 1 | 36 | 36 | 0 | 2 |
| |||
B161003 | 体育(三) | Physical Education 3 | 1 | 36 | 36 | 0 | 3 |
| |||
B161004 | 体育(四) | Physical Education 4 | 1 | 36 | 36 | 0 | 4 |
| |||
B021001 | 大学IT | University IT | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 2 |
| |||
B021005 | 网页设计与制作 | Web Pages Design and Make | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 3 |
| |||
B991001 | 军事理论 | Military Theory | 2 | 36 | 32 | 4 | 1 |
| |||
B991002 | 大学生就业指导
| The Employment Guidance for College Students | 2 | 38 | 38 | 0 | 3 |
| |||
B991006 | 创新创业教育
| Innovation and Entrepreneurship Education | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 |
| |||
通识教育选修课程(12学分) | 在学校统一提供的通识教育选修课程模块中选修12学分(其中4学分也可在全校开设的所有课程范围内自主选修)。本专业的学生须选修2学分的心理健康教育类课程,至少选修2学分的自然科学类课程。建议所有学生选修应用写作类课程。 | ||||||||||
专业教育必修课程 | 基础课程(16.5学分) | B151001 | 设计素描 | Structure sketching | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | 专业基础平台 课程 | |
B151002 | 色彩静物 | Still-life painting | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | ||||
B151003 | 平面构成 | Planar formation | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | ||||
B151004 | 色彩构成 | Color composition | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | ||||
B151005 | 立体构成 | Three-dimensional construction | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | ||||
B151006 | 装饰基础 | Fundamentals of decoration | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 2 | ||||
B152013 | 现代设计史 | Modern design history | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | ||||
B152008 | 艺术概论 | Anintroduction to the art | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | ||||
主干课程(32学分) | B151025 | 模型制作工艺 | Model making process | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 2 |
| ||
B151026 | 设计心理学 | Design psychology | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 |
| |||
B151027 | 商业摄影 | Commercial photography | 2.5 | 40 | 20 | 20 | 3 |
| |||
B152042 | 插画设计 | Illustration Art design | 2.5 | 45 | 45 | 0 | 3 |
| |||
B151028 | 图形创意 | Creative Graphics | 2 | 36 | 36 | 0 | 4 |
| |||
B151029 | 标志设计 | Logo design | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 4 |
| |||
B151030 | 字体设计 | Font design | 2 | 36 | 36 | 0 | 4 |
| |||
B151031 | 版式设计 | Typographical design | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 5 |
| |||
B151032 | 书籍设计 | Book design | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 5 |
| |||
B151034 | 包装设计 | Package design | 4 | 64 | 48 | 16 | 6 |
| |||
B151035 | 设计文案与策划 | Design and planning | 1.5 | 24 | 12 | 12 | 6 |
| |||
B151036 | 网络形象设计 | Web design | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 6 |
| |||
实践课程(23学分) | B991004 | 军训 | Military Training | 2 | 2周 | 0 | 2周 | 1 |
| ||
B991005 | 公益劳动 | Labor Course | 1 | 1周 | 0 | 1周 | 2 |
| |||
B151051 | 创意风景写生 | Oil painting for nature view | 2 | 2周 | 0 | 2周 | 5 |
| |||
B151047 | 艺术考察 | Art research | 2 | 2周 | 0 | 2周 | 7 |
| |||
B151048 | 毕业实习 | Graduation Practice | 6 | 6周 | 0 | 6周 | 8 |
| |||
B151049 | 毕业设计 | Graduation design | 4 | 4周 | 0 | 4周 | 8 |
| |||
B151050 | 毕业论文 | Graduation design | 6 | 6周 | 0 | 6周 | 8 |
| |||
专业教育选修 课程 | 拓展课程(49.5学分) | 专 业 技 能 模 块 | B152036 | 设计色彩 | Design sketch | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 |
|
B152209 | 综合材料表现 | Composite material performance | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 |
| |||
B152005 | 民间美术 | Folk art | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 |
| |||
B152037 | 民间工艺 | Folk craft | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 |
| |||
B152001 | 书法 | Calligraphy | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 |
| |||
B152039 | 中国画基础 | Chinese Painting | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 |
| |||
B152040 | 视觉传达设计史 | Visual communication | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 |
| |||
B151007 | 中外美术史 | Chinese and foreign art history | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 |
| |||
B151033 | POP广告设计 | POP advertising design | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 3 |
| |||
B152043 | 手绘表现技法 | Hand painting performance technique | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 3 |
| |||
B152044 | 纤维艺术 | fiber art | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 |
| |||
B152045 | 手工印染艺术 | Art of printing and dyeing | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 |
| |||
B152046 | 计算机辅助设计photoshop | Computer-aided design(photoshop) | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 |
| |||
B152047 | 计算机辅助设计Illustrato | Computer-aided design(Illustrato) | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 |
| |||
B152048 | 现代设计创意与表现 | Modern design performance | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 4 |
| |||
B152049 | 视觉传达设计 思维与方法 | Visual communication design thinking and methods | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 4 |
| |||
B152050 | 版画 | Engraving | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 4 |
| |||
B152051 | 陶艺 | Pottery | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 4 |
| |||
B152052 | 公益招贴设计 | Poster design | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 5 |
| |||
B152212 | 海报设计 | Poster Design | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 5 |
| |||
B152137 | 信息图形设计 | Information graphic design | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 5 |
| |||
B152138 | 印刷工艺 | printing art | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 5 |
| |||
B152139 | 广告创意赏析 | Appreciation of advertising creativity | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 6 |
| |||
B152056 | 视觉艺术作品 赏析 | Appreciation of the Modern Design Arts | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 6 |
| |||
专业教育选修 课程 | 拓展课程(49.5学分) | 专 业 技 能 模 块 | B152057 | 包装材料与结构设计 | Packaging materials and structural design | 1.5 | 24 | 12 | 12 | 6 |
|
B152140 | 产品设计 | product design | 1.5 | 24 | 12 | 12 | 6 |
| |||
B152059 | 户外广告设计 | Outdoor advertising design | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 6 |
| |||
B152060 | 网络广告设计 | Internet advertising design | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 6 |
| |||
B152061 | 样本设计 | Sample design | 3 | 48 | 48 | 0 | 7 |
| |||
B152062 | 宣传册设计 | Brochure design | 3 | 48 | 48 | 0 | 7 |
| |||
B152063 | 视觉形象识别 设计 | Corporate visual image design | 4 | 64 | 44 | 20 | 7 |
| |||
B152064 | 品牌设计 | Brand design | 4 | 64 | 44 | 20 | 7 |
| |||
B152065 | 展示设计 | Show Space Design and Marketing | 4 | 64 | 44 | 20 | 7 |
| |||
B152066 | 营销空间设计 | Marketing space design | 4 | 64 | 44 | 20 | 7 |
| |||
B152067 | 文创设计 | Wen gen design | 5.5 | 88 | 68 | 20 | 7 |
| |||
|
|
| B152141 | 界面设计 | Interface design | 5.5 | 88 | 68 | 20 | 7 |
|
合计 |
|
|
| 170 |
|
|
|
|
|
八、课程(环节)与毕业要求关联关系矩阵
课程类别 | 课程名称 | 人文素质 社会责任 | 学科知识 专业能力 | 解决设计 实际问题 | 身心素质 适应社会 | ||||||
人文素质 | 社会责任 | 学科知识 | 专业能力 | 工作能力 | 组织协调 | 沟通交流 | 身心健康 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
通识教育必修课程 | 思想道德修养与 法律基础 | H | H | M | L | M | H | M | L | ||
中国近现代史纲要 | H | H | L | M | L | L | M | L | |||
马克思主义基本原理 | H | H | M | M | L | M | M | L | |||
毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | H | H | L | M | M | M | M | M | |||
形势与政策 | M | H | L | M | M | M | H | L | |||
大学英语 | H | M | M | H | H | H | H | L | |||
体育 | M | M | L | M | L | M | L | H | |||
大学IT | H | M | M | M | H | L | M | L | |||
军事理论 | M | H | L | L | L | L | M | M | |||
大学生就业指导 | M | H | L | M | H | M | L | M | |||
创新创业基础 | M | M | L | H | H | H | M | M | |||
网页设计与制作 | M | L | M | H | H | L | L | L | |||
专专业教育必修课程
| 基基础课程 | 设计素描 | M | L | H | H | M | L | M | L | |
色彩静物 | M | L | H | H | M | L | M | M | |||
平面构成 | M | L | H | H | M | L | L | L | |||
色彩构成 | M | L | H | H | M | L | L | M | |||
立体构成 | M | L | H | H | M | M | L | M | |||
装饰基础 | M | L | H | H | H | M | L | L | |||
现代设计史 | H | M | H | H | M | M | M | L | |||
艺术概论 | H | M | H | H | M | M | M | L | |||
主干课程 | 模型制作工艺 | M | L | H | H | M | M | M | L | ||
设计心理学 | H | L | H | H | M | M | L | L | |||
商业摄影 | H | M | H | H | M | L | M | L | |||
POP广告设计 | M | L | H | H | M | L | L | L | |||
图形创意 | H | L | H | H | M | M | M | M | |||
标志设计 | H | M | H | H | H | M | H | M | |||
| 字体设计 | H | M | H | H | H | M | H | H | ||
专专业教育必修课程
| 主干课程 | 版式设计 | H | L | H | H | H | M | H | M | |
书籍设计 | H | M | H | H | H | M | L | M | |||
包装设计 | H | H | H | H | H | L | M | L | |||
设计文案与策划 | M | M | H | H | H | L | L | L | |||
| 网络形象设计 | M | L | H | H | H | M | M | L | ||
实践课程 | 军训 | H | H | L | L | M | L | M | H | ||
公益劳动 | H | H | L | L | M | M | L | H | |||
建筑速写 | M | L | H | H | M | L | M | M | |||
艺术考察 | H | M | H | H | M | M | M | H | |||
毕业实习 | M | H | M | H | H | H | H | M | |||
毕业设计 | M | M | H | H | H | H | M | L | |||
| 毕业论文 | M | M | H | H | M | M | M | L | ||
|
|
| 设计色彩 | H | L | M | M | M | L | H | M |
专业教育选修课程 | 拓展课程 | 专业技能模块 | 综合材料表现 | M | M | M | M | M | L | M | M |
民间美术 | M | L | H | M | M | L | L | M | |||
民间工艺 | M | L | H | M | M | L | L | M | |||
书法 | M | L | H | M | M | L | M | M | |||
中国画基础 | M | L | H | M | M | L | M | M | |||
视觉传达设计史 | H | L | H | H | H | M | M | L | |||
中外美术史 | H | L | H | H | H | M | M | L | |||
插画设计 | M | L | H | M | M | L | L | M | |||
手绘表现技法 | M | L | H | M | M | L | L | M | |||
纤维艺术 | M | L | H | H | M | L | L | L | |||
手工印染艺术 | M | L | H | H | M | L | L | L | |||
计算机辅助设计(photoshop) | H | M | H | M | M | L | M | M | |||
|
|
| 计算机辅助设计(Illustrator) | M | H | H | H | M | H | M | H |
现代设计创意与表现 | M | M | H | M | M | L | M | M | |||
专业教育选修课程 | 拓展课程 | 专业技能模块 | 视觉传达设计 思维与方法 | H | L | H | M | M | L | L | H |
版画 | M | M | M | M | M | L | L | H | |||
陶艺 | L | M | H | H | H | L | M | L | |||
公益招贴设计 | L | M | H | H | H | L | M | L | |||
海报设计 | L | M | H | H | M | L | L | M | |||
信息图形设计 | L | M | H | H | M | L | L | L | |||
印刷工艺 | M | L | H | H | H | L | L | M | |||
广告创意赏析 | M | L | H | H | H | L | L | M | |||
视觉艺术作品 赏析 | L | M | H | H | H | M | M | L | |||
包装材料与 结构设计 | L | M | H | H | H | M | M | L | |||
产品设计 | M | M | H | H | H | M | L | M | |||
户外广告设计 | M | M | H | H | H | M | L | M | |||
网络广告设计 | M | M | H | H | H | M | L | M | |||
样本设计 | M | M | H | H | H | M | L | M | |||
宣传册设计 | M | M | H | H | H | M | L | M | |||
视觉形象识别 设计 | M | M | H | H | H | M | L | M | |||
品牌设计 | L | M | H | H | M | M | L | L | |||
展示设计 | L | M | H | H | M | M | L | L | |||
营销空间设计 | M | H | H | H | M | L | L | M | |||
文创设计 | M | H | H | H | M | M | M | L | |||
|
|
| 界面设计 | M | H | H | H | M | M | M | L |
院长(签字): 教务处处长(签字): 分管校长(签字):