| 美术学院第23届学生会主席团及各部长联系方式 | ||||||||
| 序号 | 职务 | 姓名 | 年级专业班级 | 联系方式 | 备注 | |||
| 1 | 主席团 | 学生会组织负责人 | 胡岩 | 2022级视觉传达设计2班 | 13869421997 | |||
| 2 | 学生会组织负责人 | 李先明 | 2022级美术学3班 | 13276368804 | ||||
| 5 | 团总支副书记 | 高子慧 | 2022级美术学1班 | 15318932643 | ||||
| 6 | 办公室主任 | 郭晓琪 | 2022级美术学2班 | 18363938325 | ||||
| 7 | 七色花大学生志愿服务组织 | 褚文倩 | 2022级视觉传达设计1班 | 15263269169 | ||||
| 8 | 七色花大学生志愿服务组织 | 刘金婷 | 2022级环境设计2班 | 17353659149 | ||||
| 9 | 宣传组织负责人 | 胡雅玲 | 2022级美术学1班 | 18054403293 | ||||
| 10 | 青年发展部主要负责人 | 李文昊 | 2022级环境设计1班 | 17353605535 | ||||
| 11 | 青年发展部主要负责人 | 汤云帅 | 2022级书法学1班 | 18005365449 | ||||
| 12 | 创新创业组织负责人 | 沈培睿 | 2022级美术学1班 | 17353619962 | ||||
| 13 | 自律委负责人 | 秦亚菲 | 2022级环境设计1班 | 19963316301 | ||||
| 14 | 自律委负责人 | 黄光瑞 | 2022级美术学2班 | 18063270401 | ||||
| 15 | 党建服务部负责人 | 肖希 | 2022级书法学1班 | 15106335458 | ||||
| 16 | 党建服务部负责人 | 张国芳 | 2022级美术学4班 | 13625369858 | ||||
| 17 | 党建服务部负责人 | 张允 | 2022级环境设计2班 | 17554061618 | ||||
| 18 | 办公室 | 团务部 主要负责人 | 林钰涵 | 2023级书法学1班 | 15315560652 | |||
| 19 | 张志康 | 2023级环境设计1班 | 19506510545 | |||||
| 20 | 张芮辉 | 2023级环境设计1班 | 17753601169 | |||||
| 21 | 柳琪 | 2023级环境设计1班 | 15194266793 | |||||
| 22 | 王雨晴 | 2023级美术学2班 | 15269870922 | |||||
| 23 | 学工部 主要负责人 | 常裕焱 | 2023级视觉传达设计(春)1班 | 13573334396 | ||||
| 24 | 李思锐 | 2023级美术学1班 | 15765076406 | |||||
| 25 | 张潇 | 2023级环境设计1班 | 18705409689 | |||||
| 26 | 王力 | 2023级美术学1班 | 15554075271 | |||||
| 27 | 吕成昊 | 2023级视觉传达设计(春)1班 | 18562822192 | |||||
| 28 | 陈锦瑞 | 2023级视觉传达设计2班 | 13386428471 | |||||
| 29 | 创新创业 组织 | 赛事组织部 主要负责人 | 崔玉莹 | 2023级美术学2班 | 18863529845 | |||
| 30 | 朱娜 | 2023级美术学1班 | 13921685767 | |||||
| 31 | 张婷婷 | 2023级美术学1班 | 18365716339 | |||||
| 32 | 学科竞赛部 主要负责人 | 杨晓晨 | 2023级视觉传达设计1班 | 15069538723 | ||||
| 33 | 任秋冉 | 2023级书法学1班 | 18865298697 | |||||
| 34 | 黄佳怡 | 2023级视觉传达设计(春)1班 | 17705332118 | |||||
| 35 | 七色花大学生 实践组织七色花大学生 实践组织七色花大学生 实践组织 | “七色花”大学生志愿者服务队主要负责人 | 陆欣然 | 2023级美术学2班 | 15589794720 | |||
| 36 | 张玥 | 2023级环境设计2班 | 13553048773 | |||||
| 37 | 孙硕硕 | 2023级美术学4班 | 15865927013 | |||||
| 38 | 杜鹏飞 | 2023级美术学专业四班 | 18136958519 | |||||
| 39 | 社团工作部 主要负责人社团工作部 主要负责人社团工作部 主要负责人 | 孙雪 | 2023级环境设计2班 | 18205405390 | ||||
| 40 | 厉昌营 | 2023级环境设计2班 | 13156992037 | |||||
| 41 | 杜成雨 | 2023级视觉传达设计(春)1班 | 18754354669 | |||||
| 42 | 张玉 | 2023级视觉传达设计1班 | 17712248985 | |||||
| 43 | 生活服务 组织生活服务 组织生活服务 组织 | 权益维护部 主要负责人权益维护部 主要负责人权益维护部 主要负责人 | 荀天语 | 2023级视觉传达设计1班 | 13210830721 | |||
| 44 | 王美菡王美菡王美菡 | 2023级美术学1班 | 19157138706 | |||||
| 45 | 刘君昊刘君昊刘君昊 | 2023级环境设计1班 | 13386466652 | |||||
| 46 | 孙安娜 | 2023级美术学4班 | 15963260240 | |||||
| 47 | 生活服务部 主要负责人生活服务部 主要负责人生活服务部 主要负责人 | 刘金魁刘金魁刘金魁 | 2023级视觉传达设计2班2023级视觉传达设计2班2023级视觉传达设计2班 | 18006335042 | ||||
| 48 | 黄一诺 | 2023级环境设计1班 | 15666846648 | |||||
| 49 | 侯芊羽 | 2023级环境设计1班 | 15953849109 | |||||
| 50 | 孟晨洁孟晨洁 | 2023级视觉传达设计1班 | 18253712719 | |||||
| 51 | 学风建设部 主要负责人学风建设部 主要负责人 | 杨铄今杨铄今 | 2023级环境设计1班 | 13361445311 | ||||
| 52 | 宋娜宋娜 | 2023级视觉传达设计(春)1班 | 18354996963 | |||||
| 53 | 李明李明 | 2023级美术学3班 | 18660940905 | |||||
| 54 | 贾泺菲贾泺菲 | 2023级美术学4班 | 18769917675 | |||||
| 55 | 宣传组织 | 新媒体工作室 主要负责人新媒体工作室 主要负责人 | 杨雨 | 2023级美术学4班 | 15065691751 | |||
| 56 | 朱羿文 | 2023级视觉传达设计1班 | 17753642256 | |||||
| 57 | 周润芝 | 2023级视觉传达设计(春)1班 | 19862562067 | |||||
| 58 | 刘志化 | 2023级视觉传达设计1班 | 18366657510 | |||||
| 59 | 李全承 | 2023级视觉传达设计2班 | 19563351431 | |||||
| 60 | 周方旭 | 2023级视觉传达设计(春)1班 | 15098147091 | |||||
| 61 | 张子涵 | 2023级视觉传达设计(春)1班 | 15969666514 | |||||
| 62 | 组织宣传部 主要负责人组织宣传部 主要负责人 | 赵婧宇 | 2023级视觉传达设计2班 | 17568000901 | ||||
| 63 | 章宏图 | 2023级美术学3班 | 15318924532 | |||||
| 64 | 张晗 | 2023级美术学3班 | 18053654568 | |||||
| 65 | 青年发展组织 | 青年发展部 主要负责人 | 王佳 | 2023级美术学1班 | 17660734590 | |||
| 66 | 王慧琳 | 2023级视觉传达设计1班 | 13156298913 | |||||
| 67 | 孙文宗 | 2023级美术3班 | 15336365874 | |||||
| 68 | 张唯杰 | 2023级视觉传达设计(春)1班 | 15053926230 | |||||
| 69 | 董建行 | 2023级美术学4班 | 15265036869 | |||||
| 70 | 王欣雨 | 2023级视觉传达设计1班 | 17345637988 | |||||
| 71 | 马灿 | 2023级书法1班 | 19157133721 | |||||
| 72 | 张茜然 | 2023级视觉传达设计(春)1班 | 17853959357 | |||||
| 73 | 党建工作服务组织 | 党建工作服务部 主要负责人 | 郭福权 | 2023级环境设计2班 | 17753704953 | |||
| 74 | 陈军霞 | 2023级书法学1班 | 19153642728 | |||||
| 75 | 张滋桐 | 2023级环境设计2班 | 13356865295 | |||||
| 76 | 张新萍 | 2023级视觉传达设计1班 | 18953633656 | |||||
| 77 | 吴君诺 | 2023级视觉传达设计1班 | 13260917107 | |||||
| 78 | 刘滢语 | 2023级视觉传达设计1班 | 13371441793 | |||||
| 79 | 侯黎阳 | 2023级视觉传达设计1班 | 13953048782 | |||||
| 80 | 张思嘉 | 2023级环境设计1班 | 15098377586 | |||||







